| 店名 | 食べた物 | 感想 | ||
| 1/5 (土) 1日目 |
昼 | 日本航空 | スモークサーモン、スモークチキン、ポテトサラダ、チキン・コルドンブルー(若鶏のカツのチーズ風味)または牛丼(米国産ビーフ)、マカロニ・サラダ、フレッシュ・サラダ、オニオン・ドレッシング、杏仁フルーツゼリー、テーブルロール、バター | 毎度のことながら、日本航空の機内食は手が混んでいる割には見掛け倒しで美味くない!牛丼も松屋の牛丼のほうが何十倍もおいしいぞ! |
| 夕 | 美味屋 (注) | Indonasian Fried Rice(HK$65), Indonasian Fried Egg Noodle(HK$65), Singaporean Rice Noodle(HK$65), Orange Juice(HK$25), Sprite(HK$25) | 時間が早かったこともあって、途中までは私たち家族だけしかいなくて、「おい、だいじょうかよぉ!」って感じでしたが、途中から地元の人が増えてきて安心しました。店は綺麗ですが、味はまずくはないけれど美味いというほとでもなくて、まあ、イマイチ。 | |
| 1/6 (日) 2日目 |
朝 | Hyatt Regency Hong KongのRegency Clubフロアのバフェ形式朝食(Regency Clubは全て朝食付き) | 中華粥などいろいろあるけれど、中華粥以外は印象に残っていない(^^; | 中華粥が美味しい!欧米のビジネス客にもこの中華粥は人気。 |
| 昼 | Pacific Place内のZen Chinese Cuisine | Jasmine Tea(3人分でHK$30), Dim Sum類(HK$142), B.B.Q.(HK$55), Food(HK$98) | 日曜日で大混雑でかなり待たされた。予約してゆけばよかったみたい。 | |
| 夕 | Harbour City内地下二階のCity'SuperのCooked Deli | ワンタン麺セット(ワンタン麺+杏仁豆腐+肉マン)(HK$48)×2, 肉マン(HK$15) | フードコートとしてはこんなもんかしらん、って感じ。 | |
| 夜 | Hyatt Regency Hong KongのRegency Clubフロアのカクテルタイム | 妻は紅茶とケーキ、娘はミニケーキとサンドイッチ、私はスコッチ・ウィスキーのソーダ割りとつまみ | Regency ClubフロアのカクテルタイムはRegency Clubフロア利用客利用客は無料! | |
| 1/7 (月) 3日目 |
朝 | Hyatt Regency Hong KongのRegency Clubフロアのバフェ形式朝食(Regency Clubは全て朝食付き) | 中華粥などいろいろあるけれど、中華粥以外は印象に残っていない(^^; | 中華粥の風味は日替わり。 |
| 昼 | Pacific Place内のZen Chinese Cuisine | Jasmine Tea(3人分でHK$30), Dim sumを3品、中華粥、炒飯、デザート2品 | 炒飯がとっても美味!ここは高めだけれどその価値はある。 | |
| 夕 | Harbour City内三階のThe Marco Polo Prince(ホテル)のPrince Deli | 汁そばの類、タイ料理のプレートランチ | いずれも、はっきりいって美味くない。今回の旅行で最大の失敗はこのPrince Deliだった。同じDeliの中で他の店を選べばもう少しまともだったような気がするので、多分Deliの中で選んだ店が悪かった。 | |
| 夜 | Hyatt Regency Hong KongのRegency Clubフロアのカクテルタイム | 妻は紅茶とケーキ、娘はケーキと水、私はスコッチ・ウィスキーのソーダ割りを二杯とつまみ | Regency Clubフロア利用なので、当然、無料。 | |
| 1/8 (火) 4日目 |
朝 | Hyatt Regency Hong Kongの Regency Clubフロアのバフェ形式朝食(Regency Clubは全て朝食付き) |
中華粥などいろいろあるけれど、中華粥以外は印象に残っていない(^^; | 都合三種類の中華粥を三日間で味わえた。 |
| 昼 | 日本航空 | 和風アペタイザー(そば、日本風味)、ビーフカレーライスまたは若鶏の蒸煮アンチョビクリームソース、フレッシュ・サラダ、イタリアン・ドレッシング、パッションフルーツ・ムース | 初日と同じく見掛け倒し! | |
(注) 美味屋のリンク先は中国語なので、ブラウザやOSによっては正しく表示できません、WindowsXPでInteret
Explorer 6ならば、[表示]メニューの[エンコード]で「繁字体中国語(Big5)」を選択することで、正しく表示できます。