当ブログでもUniertzのスマホを紹介してきました。そのUnihertzがホームページで新製品のクラウドファンディング募集を予告しました。
初代Titan
以前当ブログでTitanを紹介しましたが、そのスリム版のようです。
一部のアプリを除けば想像以上に真四角画面は使いやすいかった記憶があります。
Titanのサイズ・重さを筆者現有のiPhone 13 Pro Maxと比べてみましょう。
Titan | iPhone 13 Pro Max | |
幅 | 93mm | 78.1mm |
高さ | 154mm | 160.1mm |
厚さ | 17mm | 7.65mm |
重さ | 310g | 238g |
厚みは「脅威」ですらあります。突起部(レンズ)を除けばiPhone 2個分ですよ、2個分。
重さは3割増し!
幅は2割増し。
高さ以外は全部「増し増し」の大盛り。
Titan SlimのフットプリントはiPhone 13 Pro Maxより一回り小さいですね。
ただ、情報によればバッテリーは3500mAh程度とのことでこれが残念ポイント。
Unihertz Titan Slim
初期のJelly/Jelly Proを除いた比較表を作ってみました。
機種 | Atom | Titan | Atom L | Jelly 2 | Titan Pocket | TickTock | Titan Slim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon取扱開始日 | 2018-11-22 | 2020-04-27 | 2020-09-30 | 2021-02-08 | 2021-10-12 | 2022-02-24 | 未定 |
5G | X | X | X | X | X | ○ | ○ |
CPU | Helio P23 | Helio P60 | Helio P60 | Helio P60 | Helio P70 | Dimensity 700 | 詳細不明 |
OS | Android 8.1 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 11 | Android 11 | 詳細不明 |
Antutu<参考> | 84779 (V7) | 179660 (V8.1.9) | 163506 (V8.3.4) | 201889 (V9.0.1-OB) | 198976 (V9.1.6) | 316494 (V9.2.5) | ー |
RAM | 4GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 8GB | 6/8GB ? |
ROM | 64GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128/256GB ? |
外部ストレージ | X | microSD | microSD | microSD | microSD | 詳細不明 | |
バッテリー | 2000mAh | 6000mAh | 4300mAh | 950mAh | 4000mAh | 6000mAh | 3500+mAhと言われるが? |
ディスプレイ | 2.45" | 4.6" | 4" | 3" | 3.1" | 6.5" 1.3" | 5" |
解像度 | 240 x 432 | 1432 x 1436 | 1136 x 640 | 480 x 854 | 716 x 720 | 1080 x 2340 369 x 360 | 詳細不明 1080 x 1920 or 1280×720 か? |
背面カメラ | 16MP | 16MP | 48MP | 16MP | 16MP | 48MP | 詳細不明 |
前面カメラ | 8MP | 8MP | 8MP | 8MP | 8MP | 8MP | 詳細不明 |
FMラジオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細不明 |
イヤホンジャック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | 詳細不明 |
大きさ | 96 x 45 x 18mm | 153.6 x 92.5 x 16.65mm | 134.5 x 65 x 17.5mm | 95 x 49.4 x 16.5mm | 132.5 * 73.2 * 16.8mm | 176 x 85.6 x 14.9mm | 詳細不明 |
重さ | 108g | 303g | 233.5g | 110g | 216g | 308g | 詳細不明 |
防水防塵 | IP68 | IP67 | IP68 | X | X | IP68 | 詳細不明 |
価格(Amazon) | 25,800円 | 70,190円 | 30,499円 | 28,980円 | 35,999円 | 46,999円 | 詳細不明 |
大きさはまだ未確定ですがiPhone 13 Pro Maxよりは小さいようです。
詳細スペックはまだ明らかではありません。
画面は従来のTitanやTitan Pocketと違って1920 x 1080ピクセルのFHD 16:9のようでアプリ的には問題ないですね。
バッテリー容量が今時点の情報では3500mAhとちょっと貧弱なのが気になります。
初代Titanは小さめディスプレイで6000mAh、Helio P60という組み合わせだったので結構バッテリーが持ったのですがTitan Slimはどうなるのか気になります。
バッテリー容量を抑えたことから、重さはiPhone 13 Pro Maxより軽くなろうかと推測しますが、どうなりますことやら。
興味のある人は
興味がある人はUnihertzのページからメールアドレスを登録すると、Kickstarterでの募集開始などのお知らせがくると思います。
ただし、クラウドファンディングなのでブツが手になるのは経験的には早くても夏、中国のコロナの状況を考えると秋くらいになるかもしれませんのでそれだけは覚悟してください。